国家文物局12月29日发布关于公布第四批国家考古遗址公园名单和立项名单的通知,从31家申请评定、62家申报立项单位中,最终确定19家评定单位和32家立项单位。至此,国家考古遗址公园已建成55家,立项80家。
国家考古遗址公园自2010年启动以来,逐渐展现出前所未有的活力和生命力,受到各方广泛关注。国家考古遗址公园将大型古遗址保护利用融入所在区域经济社会发展,兼顾了文物安全与人民群众日益增长的公共文化服务需求,不仅为国际文化遗产保护领域提供了中国经验,更为当地经济社会发展提供了助力。
附件1
第四批国家考古遗址公园名单
序号 | 省份 | 名称 |
1 | 河北 | 泥河湾国家考古遗址公园 |
2 | 河北 | 赵王城国家考古遗址公园 |
3 | 河北 | 邺城国家考古遗址公园 |
4 | 内蒙古 | 辽上京国家考古遗址公园 |
5 | 浙江 | 安吉古城国家考古遗址公园 |
6 | 安徽 | 凌家滩国家考古遗址公园 |
7 | 福建 | 城村汉城国家考古遗址公园 |
8 | 江西 | 汉代海昏侯国国家考古遗址公园 |
9 | 河南 | 仰韶村国家考古遗址公园 |
10 | 河南 | 二里头国家考古遗址公园 |
11 | 河南 | 郑州商城国家考古遗址公园 |
12 | 湖北 | 屈家岭国家考古遗址公园 |
13 | 湖北 | 龙湾国家考古遗址公园 |
14 | 湖南 | 炭河里国家考古遗址公园 |
15 | 广西 | 靖江王府及王陵国家考古遗址公园 |
16 | 四川 | 邛窑国家考古遗址公园 |
17 | 陕西 | 石峁国家考古遗址公园 |
18 | 陕西 | 统万城国家考古遗址公园 |
19 | 陕西 | 乾陵国家考古遗址公园 |
附件2
第四批国家考古遗址公园立项名单
序号 | 省份 | 名称 |
1 | 北京 | 琉璃河考古遗址公园 |
2 | 河北 | 燕下都考古遗址公园 |
3 | 河北 | 定窑考古遗址公园 |
4 | 吉林 | 长白山神庙考古遗址公园 |
5 | 江苏 | 草鞋山考古遗址公园 |
6 | 浙江 | 上山考古遗址公园 |
7 | 浙江 | 河姆渡考古遗址公园 |
8 | 浙江 | 宋六陵考古遗址公园 |
9 | 安徽 | 繁昌窑考古遗址公园 |
10 | 福建 | 南山考古遗址公园 |
11 | 福建 | 苦寨坑窑考古遗址公园 |
12 | 福建 | 德化窑考古遗址公园 |
13 | 江西 | 铜岭铜矿考古遗址公园 |
14 | 河南 | 平粮台古城考古遗址公园 |
15 | 河南 | 虢国墓地考古遗址公园 |
16 | 河南 | 清凉寺汝官窑考古遗址公园 |
17 | 河南 | 宋陵考古遗址公园 |
18 | 湖北 | 明楚王墓考古遗址公园 |
19 | 湖北 | 学堂梁子考古遗址公园 |
20 | 湖北 | 擂鼓墩考古遗址公园 |
21 | 湖南 | 汉长沙国王陵考古遗址公园 |
22 | 广东 | 青塘考古遗址公园 |
23 | 四川 | 罗家坝考古遗址公园 |
24 | 四川 | 宝墩古城考古遗址公园 |
25 | 四川 | 城坝考古遗址公园 |
26 | 云南 | 石寨山考古遗址公园 |
27 | 陕西 | 秦雍城考古遗址公园 |
28 | 陕西 | 桥陵考古遗址公园 |
29 | 甘肃 | 大堡子山考古遗址公园 |
30 | 青海 | 热水墓群考古遗址公园 |
31 | 宁夏 | 水洞沟考古遗址公园 |
32 | 新疆 | 七个星佛寺考古遗址公园 |
版权声明:
凡本网注明“来源:中国城市规划网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国城市规划网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。授权事宜请邮件至www@planning.org.cn,中国城市规划网保留最终解释权。
凡本网注明“来源:XXX(非中国城市规划网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。