依据《深圳市城市更新办法》及其实施细则,现将拟定的《2015年深圳市城市更新单元计划第二批计划》(草案)进行网上公示及现场公示。
《2015年深圳市城市更新单元计划第二批计划》(草案)一览表
编号 | 辖区 | 街道 | 单元名称 | 申报主体 | 拟拆除重建用地面积 (平方米) | 备注 |
1 | 福田区 | 梅林街道 | 华强激光工厂城市更新单元 | 深圳华强广场控股有限公司 | 31755 | ① 拟更新方向为新型产业等功能。 |
2 | 罗湖区 | 翠竹街道 | 万泽珠宝大厦城市更新单元 | 万泽集团有限公司 | 5840 | ① 拟更新方向为商业等功能。 |
3 | 南山区 | 招商街道 | 蛇口工业区沿山路片区城市更新单元 | 招商局蛇口工业区有限公司 | 18191 | ① 拟更新方向为新型产业等功能。 |
4 | 宝安区 | 福永街道 | 凤凰第三工业区城市更新单元 | 深圳市凤凰股份合作公司 | 93371 | ① 拟更新方向为商业等功能; ② 拟拆除用地范围内应落实不小于27班小学用地一处。 |
5 | 宝安区 | 松岗街道 | 上山门工业区城市更新单元 | 深圳市深联股份合作公司 | 22791 | ① 拟更新方向为居住等功能; ② 拟拆除用地范围内除按法定图则落实道路、不小于1420平方米的公园绿地外,还应落实不小于4500平方米的独立公共利益项目用地一处。 |
6 | 宝安区 | 松岗街道 | 岗润工业区城市更新单元 | 深圳市岗润实业发展有限公司 | 11923 | ① 拟更新方向为新型产业等功能。 |
7 | 宝安区 | 松岗街道 | 罗田工业区城市更新单元 | 深圳市和谷投资有限公司 | 28063 | ① 拟更新方向为新型产业等功能。 |
8 | 宝安区 | 沙井街道 | 和一第三工业区城市更新单元 | 深圳市沙井和一股份合作公司 | 68816 | ① 拟更新方向为居住、商业等功能; ② 拟拆除用地范围内应按法定图则落实不小于27班九年一贯制学校用地一处,并落实面积不小于4000平方米的消防设施用地一处。 |
9 | 宝安区 | 沙井街道 | 共和旧村片区城市更新单元(范围调整) | 深圳市伟群实业有限公司 | 44991 | ① 拟更新方向为居住等功能; ② 拟拆除用地范围内应结合[沙井共和地区]法定图则落实不小于7623平方米的公园绿地一处。 |
10 | 宝安区 | 沙井街道 | 辛养工业区城市更新单元(范围调整) | 深圳市沙井辛养股份合作公司 | 54718 | ① 拟更新方向为居住等功能; ② 拟拆除用地范围内应落实公共利益项目等用地不小于10545平方米。 |
11 | 宝安区 | 沙井街道 | 衙边工业区城市更新单元 | 深圳市沙井衙边股份合作公司 | 52925 | ① 拟更新方向为新型产业等功能。 |
12 | 宝安区 | 新安街道 | 宝城34-2片区城市更新单元(范围调整) | 深圳市宝安区城中村(旧村)改造办公室 | 40819 | ① 拟更新方向为居住等功能。 |
13 | 宝安区 | 新安街道 | 25区城市更新单元(范围调整) | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 114775 | ① 拟更新方向为商业、居住等功能; ② 拟拆除用地范围内应落实不小于313平方米的广场用地一处、不少于11300平方米的教育设施用地一处。 |
14 | 宝安区 | 新安街道 | 宝城25区城市更新单元(范围调整) | 深圳市宝安区城中村(旧村)改造办公室 | 37255 | ① 拟更新方向为商业、居住等功能; ② 拟拆除用地范围内应落实不小于4266平方米的广场用地一处。 |
15 | 龙岗区 | 平湖街道 | 良安田新村城市更新单元 | 深圳市良安田股份合作公司 | 133112 | ① 拟更新方向为居住、商业等功能; ② 拟拆除用地范围内应落实不小于54班九年一贯制学校用地一处。 |
16 | 龙岗区 | 龙岗街道 | 梨园、梨一村片区城市更新单元 | 深圳市龙岗区龙岗股份合作公司 | 56658 | ① 拟更新方向为居住等功能; ② 拟拆除用地范围内应落实不小于2757 平方米的公园绿地。 |
17 | 光明新区 | 光明办事处 | 光明集团办公大楼片区城市更新单元 | 光明新区城建局、深圳市金晖企业(集团)有限公司 | 65315 | ① 拟更新方向为商业、居住等功能; ② 拟拆除用地范围内应落实不小于30班小学用地一处及派出所用地一处。 |
18 | 光明新区 | 光明办事处 | 大丰安片区城市更新单元 | 深圳市奥宸光明房地产开发有限公司 | 103723 | ① 拟更新方向为居住、商业等功能; ② 拟拆除用地范围内应落实不小于4406平方米的广场用地一处。 |
19 | 光明新区 | 公明办事处 | 信宏城片区城市更新单元 | 深圳市深业信宏城投资有限公司 | 87680 | ① 拟更新方向为居住等功能; ② 拟拆除用地范围内应依据法定图则落实不小于7783平方米的小学用地和不小于8593平方米的公园绿地。 |
20 | 坪山新区 | 坪山办事处 | 宝山南片区城市更新单元 | 深圳市坪山投资管理有限公司 | 163544 | ① 拟更新方向为居住、商业等功能; ② 拟拆除用地范围内应结合法定图则落实相应的公共绿地和不小于18班初中用地一处,并落实派出所一处及建筑面积不小于5000平方米的公交首末站一处。 |
21 | 龙华新区 | 观澜办事处 | 松元厦大布头片区城市更新单元 | 深圳市兴兆投资有限公司 | 169975 | ① 拟更新方向为居住、商业等功能; ② 拟拆除用地范围内应依据法定图则落实不小于18班小学用地一处和不少于20440平方米的公园绿地。 |
22 | 龙华新区 | 民治办事处 | 宝山工业区城市更新单元 | 深圳市佰亨置业有限公司 | 83781 | ① 拟更新方向为居住等功能; ② 拟拆除用地范围内应落实不小于24班小学用地一处。 |
特别提示: 1.本表所列的城市更新单元须按照城市更新相关政策完成城市更新单元规划编制及项目实施主体确认等工作后方可实施开发建设。 2.本表所列“申报主体”仅为城市更新单元计划的申报主体,项目实施主体须依据城市更新政策规定的条件及程序进行确认后产生。 3.本表所列城市更新单元的规划建设要求在城市更新单元规划审批过程中予以确定,除满足本表所列要求外,还应满足法定图则等上层次规划关于交通、市政、公共配套设施的建设要求和城市更新政策中公共利益项目等用地的移交要求。 |
本次公示期为2015年5月19日至5月30日。公示期间,公众可通过填写公众意见征询表的方式对公示计划草案提出意见。
公众意见征询表反馈地址:
福田区:市规划国土委第一直属管理局,深圳市福田区新闻路69号,联系电话:83139024。
罗湖区:市规划国土委第一直属管理局,深圳市福田区新闻路69号,联系电话:83139024。
南山区:市规划国土委第二直属管理局,深圳市南山区深南大道10138号,联系电话:26978475。
宝安区:市规划国土委宝安管理局,深圳市宝安区前进一路293号,联系电话:27812379。
龙岗区:市规划国土委龙岗管理局,深圳市龙岗区中心城行政路2号建设大厦,联系电话:28906001。
光明新区:市规划国土委光明管理局,深圳市光明新区观光路3009号,联系电话:88219660。
坪山新区:市规划国土委坪山管理局,深圳市坪山新区龙坪路6号,联系电话:28297924。
龙华新区:市规划国土委龙华管理局,深圳市龙华新区清湖路,联系电话:23335746。
特此公告。
深圳市规划和国土资源委员会
2015年5月19日
1. 福田区梅林街道华强激光工厂城市更新单元拟拆除重建范围示意图
2. 罗湖区翠竹街道万泽珠宝大厦城市更新单元拟拆除重建范围示意图
3. 南山区招商街道蛇口工业区沿山路片区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
4. 宝安区福永街道凤凰第三工业区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
5. 宝安区松岗街道上山门工业区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
6. 宝安区松岗街道岗润工业区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
7. 宝安区松岗街道罗田工业区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
8. 宝安区沙井街道和一第三工业区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
9. 宝安区沙井街道共和旧村片区城市更新单元(范围调整)拟拆除重建范围示意图
10. 宝安区沙井街道辛养工业区城市更新单元(范围调整)拟拆除重建范围示意图
11. 宝安区沙井街道衙边工业区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
12. 宝安区新安街道宝城34-2片区城市更新单元(范围调整)拟拆除重建范围示意图
13. 宝安区新安街道25区城市更新单元(范围调整)拟拆除重建范围示意图
14. 宝安区新安街道宝城25区城市更新单元(范围调整)拟拆除重建范围示意图
15. 龙岗区平湖街道良安田新村城市更新单元拟拆除重建范围示意图
16. 龙岗区龙岗街道梨园、梨一村片区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
17. 光明新区光明办事处光明集团办公大楼片区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
18. 光明新区光明办事处大丰安片区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
19. 光明新区公明办事处信宏城片区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
20. 坪山新区坪山办事处宝山南片区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
21. 龙华新区观澜办事处松元厦大布头片区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
22. 龙华新区民治办事处宝山工业区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
版权声明:
凡本网注明“来源:中国城市规划网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国城市规划网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。授权事宜请邮件至www@planning.org.cn,中国城市规划网保留最终解释权。
凡本网注明“来源:XXX(非中国城市规划网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。